伺服电缆SERVO-CY-FD (EKM71573)

发布日期:2022-10-27 10:26:02   来源 : 绿灯行电缆集团    作者 :伺服电缆SERVO-CY-FD     浏览量 :46
伺服电缆SERVO-CY-FD  绿灯行电缆集团 发布日期:2022-10-27 10:26:02  
46

应用范围: 适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装,工业使用环境下的频繁弯曲场合,如木土机械、机床加工设备、物流输送系统、起重机场合等。 对绞节距短,抗串音特性优秀,适合于高速信号回线的配置。 产品特性: 防水、防油、耐寒、抗紫外线、耐磨、阻燃;弯曲寿命500万次以上,适用于快速移动场合。 电缆结构: 导体:多股超细精绞无氧铜丝 绝缘:特殊混合PVC绝缘 内护套:无 屏蔽:镀锡铜网编织屏蔽,密度80%以上。 护套:特殊改性PVC护套;橙色、黑色、灰色 额定电压:≥0.5mm:300/500V;<0.5mm:300/300V 测试电压:2500V 使用温度范围:固定安装:-30℃至+90℃ 移动安装:-5℃至+90℃ 最小弯曲半径:固定安装:5×电缆外径 移动安装: 当行程<10m时,弯曲半径为8×d

当行程≥10m时,弯曲半径为10×d


规格列表 (页面有限,未能详尽,具体请联系我们咨询18201594095)
2*2*0.2mm² 2*2*0.25mm² 2*2*0.3mm² 2*2*0.4mm² 2*2*0.5mm² 2*2*0.75mm² 2*2*1.0mm² 2*2*1.5mm²
3*2*0.2mm² 3*2*0.25mm² 3*2*0.3mm² 3*2*0.4mm² 3*2*0.5mm² 3*2*0.75mm² 3*2*1.0mm² 3*2*1.5mm²
4*2*0.2mm² 4*2*0.25mm² 4*2*0.3mm² 4*2*0.4mm² 4*2*0.5mm² 4*2*0.75mm² 4*2*1.0mm² 4*2*1.5mm²
5*2*0.2mm² 5*2*0.25mm² 5*2*0.3mm² 5*2*0.4mm² 5*2*0.5mm² 5*2*0.75mm² 5*2*1.0mm² 5*2*1.5mm²
6*2*0.2mm² 6*2*0.25mm² 6*2*0.3mm² 6*2*0.4mm² 6*2*0.5mm² 6*2*0.75mm² 6*2*1.0mm² 6*2*1.5mm²
7*2*0.2mm² 7*2*0.25mm² 7*2*0.3mm² 7*2*0.4mm² 7*2*0.5mm² 7*2*0.75mm² 7*2*1.0mm² 7*2*1.5mm²
8*2*0.2mm² 8*2*0.25mm² 8*2*0.3mm² 8*2*0.4mm² 8*2*0.5mm² 8*2*0.75mm² 8*2*1.0mm² 8*2*1.5mm²
9*2*0.2mm² 9*2*0.25mm² 9*2*0.3mm² 9*2*0.4mm² 9*2*0.5mm² 9*2*0.75mm² 9*2*1.0mm² 9*2*1.5mm²
10*2*0.2mm² 10*2*0.25mm² 10*2*0.3mm² 10*2*0.4mm² 10*2*0.5mm² 10*2*0.75mm² 10*2*1.0mm² 10*2*1.5mm²
11*2*0.2mm² 11*2*0.25mm² 11*2*0.3mm² 11*2*0.4mm² 11*2*0.5mm² 11*2*0.75mm² 11*2*1.0mm² 11*2*1.5mm²
12*2*0.2mm² 12*2*0.25mm² 12*2*0.3mm² 12*2*0.4mm² 12*2*0.5mm² 12*2*0.75mm² 12*2*1.0mm² 12*2*1.5mm²
13*2*0.2mm² 13*2*0.25mm² 13*2*0.3mm² 13*2*0.4mm² 13*2*0.5mm² 13*2*0.75mm² 13*2*1.0mm² 13*2*1.5mm²
14*2*0.2mm² 14*2*0.25mm² 14*2*0.3mm² 14*2*0.4mm² 14*2*0.5mm² 14*2*0.75mm² 14*2*1.0mm² 14*2*1.5mm²
15*2*0.2mm² 15*2*0.25mm² 15*2*0.3mm² 15*2*0.4mm² 15*2*0.5mm² 15*2*0.75mm² 15*2*1.0mm² 15*2*1.5mm²
16*2*0.2mm² 16*2*0.25mm² 16*2*0.3mm² 16*2*0.4mm² 16*2*0.5mm² 16*2*0.75mm² 16*2*1.0mm² 16*2*1.5mm²
17*2*0.2mm² 17*2*0.25mm² 17*2*0.3mm² 17*2*0.4mm² 17*2*0.5mm² 17*2*0.75mm² 17*2*1.0mm² 17*2*1.5mm²
18*2*0.2mm² 18*2*0.25mm² 18*2*0.3mm² 18*2*0.4mm² 18*2*0.5mm² 18*2*0.75mm² 18*2*1.0mm² 18*2*1.5mm²
19*2*0.2mm² 19*2*0.25mm² 19*2*0.3mm² 19*2*0.4mm² 19*2*0.5mm² 19*2*0.75mm² 19*2*1.0mm² 19*2*1.5mm²
20*2*0.2mm² 20*2*0.25mm² 20*2*0.3mm² 20*2*0.4mm² 20*2*0.5mm² 20*2*0.75mm² 20*2*1.0mm² 20*2*1.5mm²
21*2*0.2mm² 21*2*0.25mm² 21*2*0.3mm² 21*2*0.4mm² 21*2*0.5mm² 21*2*0.75mm² 21*2*1.0mm² 21*2*1.5mm²
22*2*0.2mm² 22*2*0.25mm² 22*2*0.3mm² 22*2*0.4mm² 22*2*0.5mm² 22*2*0.75mm² 22*2*1.0mm² 22*2*1.5mm²
23*2*0.2mm² 23*2*0.25mm² 23*2*0.3mm² 23*2*0.4mm² 23*2*0.5mm² 23*2*0.75mm² 23*2*1.0mm² 23*2*1.5mm²
24*2*0.2mm² 24*2*0.25mm² 24*2*0.3mm² 24*2*0.4mm² 24*2*0.5mm² 24*2*0.75mm² 24*2*1.0mm² 24*2*1.5mm²
25*2*0.2mm² 25*2*0.25mm² 25*2*0.3mm² 25*2*0.4mm² 25*2*0.5mm² 25*2*0.75mm² 25*2*1.0mm² 25*2*1.5mm²
26*2*0.2mm² 26*2*0.25mm² 26*2*0.3mm² 26*2*0.4mm² 26*2*0.5mm² 26*2*0.75mm² 26*2*1.0mm² 26*2*1.5mm²
27*2*0.2mm² 27*2*0.25mm² 27*2*0.3mm² 27*2*0.4mm² 27*2*0.5mm² 27*2*0.75mm² 27*2*1.0mm² 27*2*1.5mm²
28*2*0.2mm² 28*2*0.25mm² 28*2*0.3mm² 28*2*0.4mm² 28*2*0.5mm² 28*2*0.75mm² 28*2*1.0mm² 28*2*1.5mm²
29*2*0.2mm² 29*2*0.25mm² 29*2*0.3mm² 29*2*0.4mm² 29*2*0.5mm² 29*2*0.75mm² 29*2*1.0mm² 29*2*1.5mm²
30*2*0.2mm² 30*2*0.25mm² 30*2*0.3mm² 30*2*0.4mm² 30*2*0.5mm² 30*2*0.75mm² 30*2*1.0mm² 30*2*1.5mm²
31*2*0.2mm² 31*2*0.25mm² 31*2*0.3mm² 31*2*0.4mm² 31*2*0.5mm² 31*2*0.75mm² 31*2*1.0mm² 31*2*1.5mm²
32*2*0.2mm² 32*2*0.25mm² 32*2*0.3mm² 32*2*0.4mm² 32*2*0.5mm² 32*2*0.75mm² 32*2*1.0mm² 32*2*1.5mm²
33*2*0.2mm² 33*2*0.25mm² 33*2*0.3mm² 33*2*0.4mm² 33*2*0.5mm² 33*2*0.75mm² 33*2*1.0mm² 33*2*1.5mm²
34*2*0.2mm² 34*2*0.25mm² 34*2*0.3mm² 34*2*0.4mm² 34*2*0.5mm² 34*2*0.75mm² 34*2*1.0mm² 34*2*1.5mm²
35*2*0.2mm² 35*2*0.25mm² 35*2*0.3mm² 35*2*0.4mm² 35*2*0.5mm² 35*2*0.75mm² 35*2*1.0mm² 35*2*1.5mm²
36*2*0.2mm² 36*2*0.25mm² 36*2*0.3mm² 36*2*0.4mm² 36*2*0.5mm² 36*2*0.75mm² 36*2*1.0mm² 36*2*1.5mm²
37*2*0.2mm² 37*2*0.25mm² 37*2*0.3mm² 37*2*0.4mm² 37*2*0.5mm² 37*2*0.75mm² 37*2*1.0mm² 37*2*1.5mm²
38*2*0.2mm² 38*2*0.25mm² 38*2*0.3mm² 38*2*0.4mm² 38*2*0.5mm² 38*2*0.75mm² 38*2*1.0mm² 38*2*1.5mm²



以上内容来自绿灯行电缆集团推送
订阅
关于我们
热门推荐
合作伙伴
免责声明:本站部分资讯来源于网络,如有侵权请及时联系客服,我们将尽快处理
Copyright © 2025-2027 ToB产业网址导航 公安备案 浙公网安备33010602013138号 浙ICP备16025413号-9
支持 反馈 订阅 数据